< Imprimare >      ZIUA - SPORT - vineri, 19 noiembrie 1999

CLASAMENT

1. DINAMO 17 15 2 0 52-13 47 (+23)

2. Ceahlaul 17 10 4 3 24-19 34 (+ 7)

3. Rapid 17 10 3 4 27-17 33 (+ 9)

4. FC Arges 16 10 2 4 21-13 32 (+11)

5. Steaua 16 9 1 6 33-27 28 (+ 1)

6. Astra 17 8 3 6 22-20 27 ( 0)

7. Gloria 17 8 1 8 26-24 25 (+ 1)

8. FCM Bacau 17 7 4 6 18-21 25 (- 2)

9. Universitatea 17 6 3 8 20-19 21 (- 6)

10. Rocar 17 7 0 10 23-26 21 (- 3)

11. Petrolul 17 6 3 8 17-24 21 (- 3)

12. Otelul 17 6 2 9 28-28 20 (- 4)

13. FC Onesti 17 6 2 9 23-33 20 (- 7)

14. FC Farul 17 5 4 8 21-26 19 (- 8)

15. FC National 17 5 3 9 25-23 18 (- 9)

16. FC Brasov 17 5 2 10 24-26 17 (- 7)

17. CSM Resita 17 3 5 9 16-39 14 (- 13)

18. Extensiv 17 3 2 12 12-34 11 (- 13)

Meciul Universitatea Craiova - FC National va incepe la ora 14 si va fi transmis in direct de Antena 1.

Maine vor avea loc partidele CSM Resita - FC Onesti (orele 14), Dinamo - Farul (ora 14), Otelul - Gloria (orele 13,30 - in direct la Antena 1), Steaua - Petrolul (orele 17 - in direct la Antena 1), FC Arges - Extensiv (orele 14), Ceahlaul - Rocar (orele 14) si FCM Bacau - FC Brasov (orele 14), iar intalnirea Astra - Rapid este programata duminica, de la orele 17 si va fi transmisa in direct de Antena 1.

Articol disponibil la adresa http://www.ziua.net/display.php?id=34575&data=1999-11-19